ミューの引き続き、イザヨイのも作っておきました。
補正調べるの、意外とめんどくさかったな...。
あ、カウンターアサルトだけは調べてないのであしからず。
矢印は、BBCP1.0からの変更点です。1.1からではないのであしからず。
一応、通常・GAをワンコンボ内で切り替える事もできるようになってます。
※指摘のあった、ストライクフォールのダメージ保証を修正しました。遅くなってスンマセン。
技名 | 攻撃力 | 初段 | 乗算 | ボーナス | ダメ保証 | |||
5A | 300 | 100% | 77% | |||||
5B | 640 | 100% | 85% | |||||
5C | 710 | 100% | 89% | |||||
5C(GA) | 710 | 100% | 89% | |||||
2A | 300 | 85% | 77% | |||||
2B | 480 | 90% | 85% | |||||
2C | 740 | ↓ | 100% | 89% | ||||
2C(GA) | 710 | 100% | 92% | |||||
6A | 620 | 100% | ↑ | 89% | 110% | |||
6B | 720 | 85% | 92% | |||||
6C | 760 | 100% | 92% | |||||
6C(GA) | 710 | 90% | 82% | |||||
3C | 720 | 90% | 79% | ↓ | ||||
3C(GA) | 880 | 95% | 89% | |||||
JA | 300 | 80% | ↓ | 77% | ||||
JB | 400 | 80% | ↓ | 85% | ||||
JC | 680 | ↓ | 80% | ↓ | 89% | |||
JC(GA) | 520 | 80% | ↓ | 89% | ||||
前投げ | 1400 | ↓ | 100% | 60% | 1400 | |||
後投げ | 1400 | ↓ | 100% | 60% | 1400 | |||
空中投げ | 1400 | 100% | 60% | 1400 | ||||
CA | 0 | 50% | 92% | |||||
クラッシュトリガー | 1000 | 80% | 100% | |||||
Aソニックセイバー | 500 | 85% | 85% | |||||
Dソニックセイバー(初段) | 600 | ↓ | 85% | 89% | ||||
Dソニックセイバー(後半4or8hit) | 150 | ↓ | 70% | 97% | ||||
クルセイドセラフィムα | 780 | ↑ | 90% | 89% | ||||
クルセイドセラフィムβ | 760 | ↑ | 90% | 89% | ||||
クルセイドセラフィムγ | 740 | ↑ | 90% | 79% | ↓ | |||
ワルキューレアストレア | 900 | 80% | 92% | ↑ | ||||
イージスブレイド | 800 | ↑ | 80% | ↓ | 89% | |||
ノワールエッジ | 720 | ↑ | 80% | 79% | ↓ | |||
ストライクフォール | 850 | ↑ | 90% | 92% | ↑ | 170 | ||
ジャスティスフォライザー | 2200 | 60% | 92% | 660 | ||||
ジャスティスフォライザー(OD) | 3000 | 60% | 92% | 900 | ||||
スレイヴァートランザム | 200 | 100% | 100% |
誰か、これでコンボ伸ばしてくれー。
【関連する記事】
コンボを考えるのに活用させて頂いております。
ダメージ計算表の方、ストライクフォールのダメージ保障170が抜けておりますので、連絡させて頂きます。
細かい指摘となってしまって恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
いつの間にダメージ保障なんて入ってたんだw
全然気づきませんでしたわ。
確かに、実際やってみたらストライク締めのコンボが若干安くなってたので、
近日中に修正しておきます〜。
ぼっちで1人で調べてるので、他にも間違いあるかもです。
細かい点でも、気付いたら報告もらえるとありがたいですー。
どもでした〜。